Võta meiega ühendust
- Nr.8 Kanghui Rd, Gongshu piirkond, Hangzhou, Hiina.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072
3L per tund võimsus ultraheli automaatne niisutaja tuhmakuppija masin
① 120 töötajat.
② 21 erialatehniku.
③ 15 aastat kütteseadme ja niisutaja tootmise kogemus.
④ igal aastal töötatakse välja 5 uut mudelit.
⑤ 1-aastane garantii kõigi meie masinatega, vabad varuosad ühe aasta jooksul, kui tekib rike.
Kirjeldus
Omadused: 304 roostevabast terasest korpus veefiltriga
❶ Harv tõrge, lihtne hooldada.
❷ <5 um="" udu,="" kiiresti="" kombineerida="" õhuga,="" ilma="">5>
❸ Suure täpsusega niiskusandur, LED-ekraan, automaatne niiskuse reguleerimine.
❹ Automaatne veekindel kaitse ja alarm.
❺ Veetase kaitse, automaatne jootmine.
❻ Alumised rattad, kerge liikuda.
Automaatselt juhtida:
1. Kui me seadisime niiskuse 80%, siis kui niiskus jõuab 80% -ni, hakkab niisutaja töötama, kui niiskus muutub alla 80%, hakkab niisutaja automaatselt uuesti tööle.
2. Seda saab juhtida taimeriga. 1-24 tunni pärast. Kui seate näiteks 12 tundi. Niiskusutaja töötab 12 tunni järel. Samuti saate niiskuse käivitamiseks seadistada taimeri.
Parameetrid:
| Mudel | JDH-03Z | JDH-06Z | JDH-09Z | JDH-12Z | JDH-15Z | JDH-18Z | JDH-21Z | JDH-24Z | JDH-30Z | JDH-36Z | JDH-42Z | JDH-48Z |
| Võimsus | 3L / h | 6L / h | 9L / h | 12L / h | 15L / h | 18L / h | 21 l / h | 24L / h | 30L / h | 36L / h | 42 l / h | 48L / h |
| Pinge | 220V / 50Hz või 120V / 60Hz | 220V / 50Hz või 120V / 60Hz | 220V / 50Hz või 120V / 60Hz | 220V / 50Hz või 120V / 60Hz | 380V / 50Hz / 60Hz | 380V / 50Hz / 60Hz | ||||||
| Toide (w) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
Õhu maht (m³ / h) | 180m³ / h | 260 m³ / h | 280 m³ / h | 280 m³ / h | 280 m³ / h | 400m³ / h | 420 m³ / h | 480 m³ / h | 600m³ / h | 720 m³ / h | 840 m³ / h | 960 m³ / h |
Tuule väljavool (mm / tk) | 110mm * 1tk | 110mm * 2tk | 110mm * 3tk | 160mm * 2 tk | ||||||||
Töötemperatuur (℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| NW (kg) | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 39kg | 50 kg | 55 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 120kg | 130 Kg |
| GW (kg) | 29kg | 34 kg | 39kg | 43 kg | 54,5 kg | 60 kg | N.W + 10 kg (puidust karp) | |||||
| Masina suurus (mm) | 540 * 460 * 495 | 600 * 330 * 495 | 640 * 420 * 500 | 700 * 600 * 500 | 700 * 650 * 640 | 860 * 720 * 650 | ||||||
| Pakendi suurus (mm) | 600 * 395 * 530 | 650 * 395 * 595 | 700 * 485 * 595 | 710 * 700 * 595 | 980 * 700 * 790 | 970 * 780 * 680 | ||||||
| Kasutage ala (m²) | 20-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 |
Laadige kogus (20ft) | 185 tk | 185 tk | 105 tk | 105 tk | 80 tk | 80 tk | 56 tk | 50 tk | 50 tk | 38 tk | 38 tk | 38 tk |
Soojad nõuanded:
❶ Palun kasuta puhast vett ja vesi ei saa olla väga raske. Vähem kaltsiumi.
❷ Vett tühjendage paagis, kui te seda pikka aega ei kasuta.
❸ Puhastage udu moodulit sageli pehme harjaga ja puhta veega.
❹ Kui udus väheneb, soovitame teil vahetada udu moodulid.
Toote kuvamine



Kuum tags: 3l tund võimsus ultraheli automaatne niisutaja udu maker masin Hiina tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
















